Waveshare-módulo de Exibição E-ink Preto Branco Cores Papel Eletrônico Suporta Atualização Parcial Compatível com Framboesa 29
Original price was: R$ 172,20.R$ 154,97Current price is: R$ 154,97.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro Demonstração
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número do Modelo | 2.9inch E-paper Module |
Tipo de Placa Demo | Braço |
Nome da Marca | Waveshare |
Origem | CN (origem) |
Resolution | 296×128 |
Displaying | 2 Grey Level |
Operating Voltage | 3.3v/5v |
Interface | SPI |
Partial Refresh | Supports |
Compatible With | Raspberry Pi/arduino/stm32 |
Este e-paper foi atualizado para a nova versão recentemente 🙂
Se houver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos.
Síntese
Este é um módulo de exibição E-Ink, 2.9 polegadas, resolução 296×128, com controlador embutido, comunicando-se via interface SPI, suporta atualização parcial.
Devido às vantagens como o consumo ultra baixo da potência, ângulo de visão largo, exposição clara sem eletricidade, é uma escolha ideal para aplicações tais como a etiqueta da prateleira, instrumento industrial, e assim por diante.
Características
- Sem luz de fundo, continua exibindo o último conteúdo por um longo tempo, mesmo quando desligar
- Ultra baixo consumo de energia, basicamente energia é necessária apenas para refrescar
- Interface SPI, para conexão com placas controladora como Raspberry Pi/Arduino/Nucleo, etc.
- Tradutor tensão a bordo, compatível com 3.3V/5V MCUs
- Vem com recursos de desenvolvimento e manual (exemplos para Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)
Especificações
- Tensão operacional: 3.3V/5V
- Relação: SPI de 3 fios, SPI de 4 fios
- Dimensão do esboço: 89.5mm × 38mm
- Tamanho do ecrã: 66,89mm × 29,05mm
- Passo do ponto: 0,138 × 0,138
- Resolução: 296 × 128
- Cor do visor: preto, branco
- Nível cinzento: 2
- Parcial refresque o tempo: 0.3s
- Completo refresque o tempo: 2s
- Refresque o poder: 26.4mW (tipo.)
- Poder standby: <0.017mW
- Vendo o ângulo: >170 °
Interface
SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
---|---|
VCC | 3,3 V/5V |
GND | Terra |
DIN | Pino SPI MOSI |
CLK | Pino SPI SCK |
CS | Seleção do chip SPI, baixa atividade |
CC | Seleção de dados/comandos (alta para dados, baixa para comando) |
RST | Reset externo, baixa atividade |
EMPRÉSTIMO | Saída ocupada do estado, ativo alto |
Dimensões
Recursos Desenvolvimento
Wiki:
Conteúdo do pacote
?Peso:0,036 quilogramas
- 2.9 polegadas e-Paper Module x1
- PH2.0 20 centímetros 8 pinos x1
Guia Seleção
NÚMERO DE PARTE | CORES | ESCALA CINZA | RESOLUÇÃO | TAMANHO DE EXIBIÇÃO (MM) | DIMENSÃO DE ESBOÇO (MM) | TEMPO (S) DE REFRESCO COMPLETO | REFRESCO PARCIAL 1 | CABEÇA PI 2 | INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 polegadas e-Paper Módulo | Preto, branco | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | v | × | SPI |
Módulo e-Paper 1,54 polegadas | Preto, branco | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | v | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 1,54 polegadas (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
1. módulo do e-papel 54inch (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
2.13 polegadas e-Paper HAT | Preto, branco | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | v | v | SPI |
2.13 polegadas e-Paper HAT (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | v | SPI |
Papel eletrônico de 2,13 polegadas HAT (C) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | v | SPI |
2.13 polegadas e-Paper HAT (D) | Preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | v | v | SPI |
2,7 polegadas e-Paper HAT | Preto, branco | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | v | SPI |
2.7 polegadas e-Paper HAT (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | v | SPI |
Módulo e-Paper 2,9 polegadas | Preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | v | × | SPI |
Módulo e-Paper 2,9 polegadas (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
2. Módulo de papel eletrônico de 9 polegadas (C) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
2.9 polegadas e-Paper HAT (D) | Preto, branco | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | v | v | SPI |
4. módulo do e-papel 2 polegadas | Preto, branco | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
4. Módulo de papel eletrônico de 2 polegadas (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
4. Módulo de papel eletrônico de 2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
Módulo UART e-Paper 4,3 polegadas | Preto, branco | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
5. Módulo de papel eletrônico de 65 polegadas (F) | 7 cores | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | 15 | × | × | SPI |
Papel e 5,83 polegadas HAT (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 600×448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | v | SPI |
5.83 polegadas e-Papel HAT (C) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600×448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | v | SPI |
6 polegadas e-Paper HAT | Preto, branco | 16 | 800×600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | v | v | USB/SPI/ I80/I2C |
6 polegadas HD e-Paper HAT | Preto, branco | 16 | 1448×1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | v | v | USB/SPI/ 80 |
7.5 polegadas e-Paper HAT | Preto, branco | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | v | SPI |
7,5 polegadas HD e-Paper HAT | Preto, branco | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | v | SPI |
Papel e 7,5 polegadas HAT (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | v | SPI |
7,5 polegadas HD e-Paper HAT (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | v | SPI |
7.5 polegadas e-Paper HAT (C) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | v | SPI |
7.8 polegadas e-Paper HAT | Preto, branco | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | v | v | USB/SPI/ I80/I2C |
9.7 polegadas e-Papel HAT | Preto, branco | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.8×156.4 | <1 | v | v | USB/SPI/ I80/I2C |
10.3 polegadas e-Paper HAT (D) | Preto, branco | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | v | v | USB/SPI/ I80/I2C |
12. módulo do e-papel 48 polegadas | Preto, branco | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | v | SPI |
12. Módulo de papel eletrônico de 48 polegadas (B) | Vermelho, preto, branco | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | v | SPI |
- Demora cerca de 0,3 s para atualização parcial
- Pi Cabeçalho: padrão Raspberry Pi 40PIN GPIO extensão cabeçalho, suporta Raspberry Pi série placas
1. Waveshare-módulo de Exibição E-ink Preto Branco 2
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Waveshare-módulo de Exibição E-ink Preto Branco Cores Papel Eletrônico Suporta Atualização Parcial Compatível com Framboesa 29”
Original price was: R$ 172,20.R$ 154,97Current price is: R$ 154,97.
Não existe nenhuma avaliação ainda.