





Wavesare-tela Lcd Touch de 3.5 Polegadas Resolução 480×320 Resistente ao Toque Tft Lcd
Original price was: R$ 232,25.R$ 206,69Current price is: R$ 206,69.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Monitores LCD
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Tela | LCD |
Característica | Tela Sensível ao Toque |
Tipo de Painel | TFT |
Estado dos Produtos | Estoque |
Proporção da Tela | 16:10 |
Tamanho da Tela | 3.5″ |
Resolução | 640×480 |
Nome da Marca | Waveshare |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | 3.5inch TFT Touch Shield |
Size | 3.5inch |
Resolution | 480×320 |
Colors | Rgb, 65K Colors |
I/O Voltage | 3.3v/5v |
Recursos
- Tela de toque resistiva tft lcd, 3.5 polegadas, resolução de 480×320
- Interface arduino padrão, compatível com placas de desenvolvimento como: leonardo, núcleo, xnúcleo
- Controlador de toque autônomo a bordo, melhor toque do que soluções que usam pinos de anúncios diretamente para controle de toque
- Controle de luz de fundo pwm, permite ajustar a luz de fundo para um nível confortável
- Slot micro sd, fornece uma maneira fácil de armazenar fotos para exibição
- Controlado via spi, apenas alguns pinos arduino são usados
- Vem com exemplos stm32 e arduino, conveniente para portar
Parâmetros principais
Tipo de lcd | Tft |
---|---|
Interface lcd | Spi |
Controlador de lcd | Íli9486 |
Tipo de tela sensível ao toque | Resistivo |
Controlador de tela sensível ao toque | Xpt2046 |
Cores | Rgb, cores 65k |
Resolução | 480×320 (pixel) |
Relação de aspecto | 8:5 |
Tensão de i/o | 3.3v/5v |
Interface
Símbolo | Pino arduino/núcleo | Descrição |
---|---|---|
5v | 5v | Entrada de energia 5v |
Gnd | Gnd | Solo |
Sclk | D13 | Relógio spi |
Miso | D12 | Entrada de dados spi |
Mosi | D11 | Saída de dados spi |
Lcd_cs | Bebe | Seleção de chip de lcd |
Lcd_bl | Octa | Retroiluminação lcd |
Lcd_rst | 208 | Redefinição de lcd |
Lcd_dc | ? | Dados lcd/seleção de comando |
Tp_busy | D6 | Painel de toque ocupado |
Sd_cs | D5 | Seleção de chip de cartão micro sd |
Tp_cs | D4 | Seleção do chip do painel de toque |
Tp_irq | D3 | Interrupção do painel de toque |
Dimensão externa
1. Monitores Lcd

Recursos de desenvolvimento
Wiki:
Guia de seleção
Número da peça | Motorista | Controlador | Resolução | Tamanho do monitor (mm) | Dimensão do contorno (mm) |
---|---|---|---|---|---|
St7789 | Xpt2046 | 320×240 | 57.6×43.2 | 73.3×55.3 | |
Íli9486 | Xpt2046 | 480×320 | 74.2×49.8 | 86.0×57.2 | |
Íli9486 | Xpt2046 | 480×320 | 84.3×56.5 | 95.0×62.0 |
Tenha uma aparência (quando conectado a uma placa de controle xnúcleo):
2. Wavesare-tela Lcd Touch de 3.5 Polegadas Resolução

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Wavesare-tela Lcd Touch de 3.5 Polegadas Resolução 480×320 Resistente ao Toque Tft Lcd”

Original price was: R$ 232,25.R$ 206,69Current price is: R$ 206,69.
Não existe nenhuma avaliação ainda.