





Toshiba-unidade de Estado Sólido Kioxia Ssd 250gb 500gb 1tb Nvme. m2 Interface Escapamento Nvme Série 10 Unidades de estado sólido internas
R$ 414,70
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Unidades de estado sólido internas
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Nome da Marca | Kioxia |
| Tipo de Interface | M.2 2280 |
| Origem | CN (origem) |
| Condição do Produto | NEW |
| Controlador | Bics Flash |
| Velocidade de Leitura/gravação | Read Speed 1700 Megabytes PER Second |
| Tamanho | 10, 1″ |
| Aplicação | Computador de Mesa |
| Número do Modelo | Rc10 |
| Tipo de Memória Nand Flash | TLC |
| Embalagem | SIM |
| Tipo | Interno |
| Estilo | SSD |
| MAX Sequential Read | 1700mb/s |
| MAX Sequential Write Speed | 1600mb/s |
| Features | Bics Flash |
| Nvme 1.3c Technology | M.2 2280 Form Factor |
| Pcie Gen3 X4 Lane | SSD Utility Management Software |
| 250g MAX Write Speed | 1200mb/s |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Toshiba-unidade de Estado Sólido Kioxia Ssd 250gb 500gb 1tb Nvme. m2 Interface Escapamento Nvme Série 10 Unidades de estado sólido internas”
R$ 414,70


Não existe nenhuma avaliação ainda.