Processador Cpu Dual-core Quad-thread i3 7350k Sr35b 42 Ghz 4m 60w Lga 1151
R$ 239,36
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Cabos de Computador e Conectores
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número da Peça | I3-7350k |
Tipo de Item | Outras Peças do Caderno |
Marca Compatível | Dell |
Nome da Marca | HE Dingli |
Origem | CN (origem) |
1. Processador Cpu Dual-core Quad-thread i3 7350k Sr35b 42 Ghz 4m 60w Lga 1151
I3-7350K SR35B i3 7350K Processador CPU de 4,2 GHz Quad-Thread 4M 60W LGA 1151
Número do modelo |
|
||||||||||||||||||
CPU parte números |
|
||||||||||||||||||
Frequência | 4200 MHz | ||||||||||||||||||
Velocidade do ônibus | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Multiplicador do relógio | 42 | ||||||||||||||||||
Pacote | 1151-terra Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
Soquete | |||||||||||||||||||
Tamanho | 1,48 &x 1,48&/3,75 cm x 3,75 cm | ||||||||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||||||||
Preço na introdução | 168 $ (OEM) $179 (caixa) |
||||||||||||||||||
Números S-spec | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||||||||
Microarquitetura | Lago Kaby | ||||||||||||||||||
Núcleo do processador | Lago Kaby-S | ||||||||||||||||||
Núcleo steppings | B0 (QLNU) S0 (SR35B) |
||||||||||||||||||
CPUID | 9906E9 (QLNU) | ||||||||||||||||||
Processo fabril | 0,014 mícrons | ||||||||||||||||||
Largura dados | Bocado 64 | ||||||||||||||||||
O número de núcleos da CPU | 2 | ||||||||||||||||||
O número de threads | 4 | ||||||||||||||||||
Unidade Ponto Flutuante | Integrado | ||||||||||||||||||
Nível 1 tamanho do cache | 2×32 KB 8-way set caches instrução associativa 2×32 KB caches de dados associativos de 8 vias |
||||||||||||||||||
Nível 2 tamanho do cache | 2×256 KB caches associativos de 4 vias | ||||||||||||||||||
Nível 3 tamanho do cache | 4 MB Conjunto de 16 vias cache associativo compartilhado | ||||||||||||||||||
Memória física | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessador | ||||||||||||||||||
Extensões e tecnologias |
|
||||||||||||||||||
Segurança Características |
|
||||||||||||||||||
Recursos do baixo poder |
|
||||||||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | |||||||||||||||||||
Exibir controlador |
|
||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Tipo GPU: Intel HD 630 Microarquitetura: Gen 9 LP Frequência base (MHz): 350 Frequência máxima (MHz): 1150 |
||||||||||||||||||
Controlador memória | O número de controladores: 1 Memória canais: 2 Memória suportada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133, DDR4-2400 DIMMs por canal: 2 Largura máxima memória (GB/s): 38,4 |
||||||||||||||||||
Outros periféricos |
|
||||||||||||||||||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||||||||||||||||||
Temperatura operacional máxima | 100 °C | ||||||||||||||||||
Poder térmico do projeto | 60 watts |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Processador Cpu Dual-core Quad-thread i3 7350k Sr35b 42 Ghz 4m 60w Lga 1151”
R$ 239,36
Não existe nenhuma avaliação ainda.