





Picape Pneu Rolo para hp Deskjet 5810 5811 5820 5821 1000 1010 1050 1110 1112 1115 1510 1515 2010 2023 4729 Gt5820 gt Gt5810
O preço original era: R$ 147,97.R$ 130,23O preço atual é: R$ 130,23.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Peças de Impressora
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Tensão | 220v, 110v |
| Número do Modelo | Rubber 2050 2060 2130 2132 2134 Tank 115 310 315 319 410 415 418 419 |
| Nome da Marca | Goodpartner |
| Origem | CN (origem) |
| Tipo | 2135 2336 2515 2520 2545 2645 2675 2676 3630 3634 3635 3835 3720 4720 |
| Quality | Grade a |
| Condition | NEW |
| Feature | Compatible |
| Machine Section | Paper Feed |
| Model 1 | INK Tank 115 116 118 119 |
| Model 2 | INK Tank 310 311 315 316 318 319 |
| Model 3 | Wireless 410 411 412 415 416 418 419 |
| Model 4 | Smart Tank 500 508 511 514 515 516 517 518 519 530 531 538 |
| Model 5 | Smart Tank 551 555 559 570 571 615 617 618 651 655 |
| Model 6 | Deskjet 1000 2000 3000 |
| Model 7 | Deskjet 1010 1050 1050a 2050 2050a |
| Model 8 | Deskjet 1110 1111 1112 1115 1118 1210 1212 1216 1255 1275 |
| Model 9 | Deskjet 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1518 |
| Model 10 | Deskjet 2010 2020 2029 2060 |
| Model 11 | Deskjet 2130 2131 2132 2134 2135 2136 2138 2320 2336 2374 2375 2376 |
| Model 12 | Deskjet 2510 2511 2512 2514 2515 2516 2520hc 2529 |
1. High Quality Computador e Escritório

2. Computador e Escritório

3. 1010 1050 1110 1112 1115 1510 1515 2010 2023 4729

4. Gt5820 gt Gt5810 Picape Pneu Rolo para

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Picape Pneu Rolo para hp Deskjet 5810 5811 5820 5821 1000 1010 1050 1110 1112 1115 1510 1515 2010 2023 4729 Gt5820 gt Gt5810”
O preço original era: R$ 147,97.R$ 130,23O preço atual é: R$ 130,23.



Não existe nenhuma avaliação ainda.