Lntel-cpu Q9000 Processador Quad-core 2.00ghz 6m Q9000 Slgej para Laptop
R$ 127,60
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Cpus Componentes Para Computadores
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Capacidade de Cache L2 | 6MB |
Número de Núcleos | Quad-core |
Processo do Chip | 45 Nanômetros |
Tipo de Processador | Intel Core |
Tipo | Quad-core |
Soquete | Socket P |
Aplicação | Laptop |
Nome da Marca | Intel |
Modelo Intel | Core 2 Q9000 |
Frequência da CPU | 2.0ghz |
Condição do Produto | Usado |
Energia | 45W |
Freqüência Principal | 2.00ghz |
Suporte de 64 Bits | SIM |
Número do Modelo | Q9000 |
Processador Intel Core Q9000
Informações gerais | |||||||||||||
Tipo | |||||||||||||
Segmento do mercado | Móvel | ||||||||||||
Família |
|
||||||||||||
Número do modelo | |||||||||||||
CPU parte números |
|
||||||||||||
Frequência | 2000 MHz | ||||||||||||
Velocidade do ônibus | 1066 MHz | ||||||||||||
Multiplicador do relógio | 7.5 | ||||||||||||
Pacote | Micro-FCPGA de 478 pinos 1,38 &x 1,38& (3,5 cm x 3,5 cm) |
||||||||||||
Soquete | Soquete P | ||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||
Data de fim de vida | A data do último pedido é 25 de março de 2011 A data do último envio é 30 de setembro de 2011 |
||||||||||||
Preço na introdução | |||||||||||||
Números S-spec | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||
Microarquitetura | Núcleo | ||||||||||||
Plataforma | Montevina MontevinaPlus |
||||||||||||
Núcleo do processador | Penryn | ||||||||||||
Núcleo pisando | E0 (SLGEJ) | ||||||||||||
CPUID | 1067A (SLGEJ) | ||||||||||||
Processo fabril | 0,045 mícrons | ||||||||||||
Largura dados | Bocado 64 | ||||||||||||
O número de núcleos da CPU | 4 | ||||||||||||
O número de threads | 4 | ||||||||||||
Unidade Ponto Flutuante | Integrado | ||||||||||||
Nível 1 tamanho do cache | 4×32 KB 8-way set caches instrução associativa 4×32 KB caches de dados associativos de write-back de 8 vias |
||||||||||||
Nível 2 tamanho do cache | Compartilhado 2×3 MB 12-way set caches associativos | ||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessador | ||||||||||||
Extensões e tecnologias |
|
||||||||||||
Recursos do baixo poder |
|
||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | |||||||||||||
Gráficos integrados | Nenhum | ||||||||||||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||||||||||||
V núcleo | 0.9V – 1.25V | ||||||||||||
Temperatura operacional mínima/máxima | 0 ° C-100 ° C | ||||||||||||
Dissipação potência mínima/máxima | 16,54 watts (modo mais profundo) do sono/74,35 watts | ||||||||||||
Poder térmico do projeto | 45 watts | ||||||||||||
Notas sobre Intel Core 2 Quad Q9000 | |||||||||||||
|
1. Lntel-cpu Q9000 Processador Quad-core 2.00ghz 6m Q9000 – Color : Multiple Colors to Choose From
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Lntel-cpu Q9000 Processador Quad-core 2.00ghz 6m Q9000 Slgej para Laptop”
R$ 127,60
Não existe nenhuma avaliação ainda.