Ghz Quad-core Processador Cpu de Oito Linhas Lga 1156 I7875k Slbs2 i7 875k i7 875 2.933
R$ 204,16
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Cabos de Computador e Conectores
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número da Peça | I7-875k |
Tipo de Item | Outras Peças do Caderno |
Marca Compatível | Dell |
Nome da Marca | HE Dingli |
Origem | CN (origem) |
1. I7-875k Slbs2 i7 875k i7 875 2.933
Processador CPU SLBS2 i7 875K i7 875 2.933 GHz Quad-Core de oito thread LGA 1156
Número do modelo | |||||||||||||
CPU parte números |
|
||||||||||||
Frequência | 2933 MHz | ||||||||||||
Frequência máxima do turbo | 3600 MHz (1 núcleo) 3467 MHz (2 núcleos) 3200 MHz (3 ou 4 núcleos) |
||||||||||||
Velocidade do ônibus | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||
Multiplicador do relógio | 22 | ||||||||||||
Pacote | 1156-Land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||||||||
Soquete | |||||||||||||
Tamanho | 1,48 &x 1,48&/3,75 cm x 3,75 cm | ||||||||||||
Peso | 0,9 onças/24,5g (CPU) 4,1 oz/115,5g (caixa) |
||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||
Data de fim de vida | A data do último pedido é 24 de fevereiro de 2012 A data do último envio dos processadores de bandeja é 10 de agosto de 2012 |
||||||||||||
Preço na introdução | $342 | ||||||||||||
Números S-spec | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||
Microarquitetura | Nehalem | ||||||||||||
Núcleo do processador | |||||||||||||
Núcleo pisando | B1 (Q3Z3, SLBS2) | ||||||||||||
CPUID | 106E5 (SLBS2) | ||||||||||||
Processo fabril | 0,045 mícrons 774 milhões transistores |
||||||||||||
Morrer | 296 milímetros 2 | ||||||||||||
Largura dados | Bocado 64 | ||||||||||||
O número de núcleos da CPU | 4 | ||||||||||||
O número de threads | 8 | ||||||||||||
Unidade Ponto Flutuante | Integrado | ||||||||||||
Nível 1 tamanho do cache | 4×32 KB caches de instruções associativas de 4 vias 4×32 KB caches de dados associativos de 8 vias |
||||||||||||
Nível 2 tamanho do cache | 4×256 KB caches associativos de 8 vias | ||||||||||||
Nível 3 tamanho do cache | 8 MB Conjunto de 16 vias cache associativo compartilhado | ||||||||||||
Latência do cache | 3 (cache L1) 9 (cache L2) 39 (cache L3) |
||||||||||||
Memória física | 16 GB | ||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessador | ||||||||||||
Extensões e tecnologias |
|
||||||||||||
Recursos do baixo poder |
|
||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | |||||||||||||
Gráficos integrados | Nenhuma | ||||||||||||
Controlador memória | O número de controladores: 1 Memória canais: 2 Memória suportada: DDR3-1066, DDR3-1333 Largura máxima memória (GB/s): 21.3 |
||||||||||||
Outros periféricos |
|
||||||||||||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||||||||||||
V núcleo | 0,65 V-1,4 V | ||||||||||||
Temperatura operacional máxima | 72,7 °C | ||||||||||||
Poder térmico do projeto | 95 watts |
Envio
1. Os itens serão enviados o mais cedo possível dentro de 5 dias úteis quando recebeu um pagamento verificado. Você pode acompanhar as mercadorias quando está em trânsito através do rastreamento NO.
2. Nós enviamos somente ao endereço registrado do ORDEM. Portanto, assegure-se que seu endereço no PEDIDO está correto e válido. Certifique-se de deixar o número de telefone correto ao preencher as informações do comprador.
Devoluções
1. Você pode obter um ano de garantia em nossa loja.
2. Devoluções aceitas. O item deve estar na condição original. E você deve pagar as taxas de envio adicionais incorridas e os itens devolvidos devem ser mantidos em seu estado original.
Qualidade
1. Cada item foi testado criticamente antes do envio efetuado, construímos várias estações de teste especialmente para CPU, compre-o sem preocupações.
2. Verifique se o contato do ventilador e da CPU é bom, não fará com que a temperatura da CPU seja muito alta. -Obrigado!
3. Por favor, não hesite em contactar-nos se você tiver dúvidas ou preocupações antes ou depois de sua compra. Estamos comprometidos com a sua satisfação 100%.
Cor
A exposição e a luz do tiro afetarão a cor dos produtos, retratos para a referência somente, sujeito a nossos produtos disponíveis.
Comentários
1. Nós mantemos padrões elevados da excelência e esforçamo-nos para a satisfação do cliente 100%. Por favor deixe um feedback positivo se você está satisfeito com nossos produtos e serviços.
2. Alguns de seus comentários e sugestões serão apreciados altamente. Contacte-nos por favor imediatamente se você tem qualquer problema. Estamos sempre prontos para responder e apoiar. -Obrigado!
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Ghz Quad-core Processador Cpu de Oito Linhas Lga 1156 I7875k Slbs2 i7 875k i7 875 2.933”
R$ 204,16
Não existe nenhuma avaliação ainda.