Ghz Processador Central Quad-core 6m 84w Lga 1150 I54430 i5 4430 Sr14g 3.0
R$ 161,92
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Cabos de Computador e Conectores
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número da Peça | I5-4430 |
Tipo de Item | Outras Peças do Caderno |
Marca Compatível | Dell |
Nome da Marca | HE Dingli |
Origem | CN (origem) |
1. I5-4430 i5 4430 Sr14g 3.0 Ghz Processador
I5-4430 SR14G i5 4430 3.0 GHz Processador CPU Quad-Core 6M 84W LGA 1150
Número do modelo | I5-4430 | |||||||||||||||||||||||
CPU parte números |
|
|||||||||||||||||||||||
Frequência | 3000 MHz | |||||||||||||||||||||||
Frequência máxima do turbo | 3000 MHz (4 núcleos) 3100 MHz (3 núcleos) 3200 MHz (1 ou 2 núcleos) |
|||||||||||||||||||||||
Velocidade do ônibus | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||
Multiplicador do relógio | 30 | |||||||||||||||||||||||
Pacote | 1150-terra Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||||||||||
Soquete | Soquete 1150 / H3 / LGA1150 | |||||||||||||||||||||||
Tamanho | 1,48 &x 1,48&/3,75 cm x 3,75 cm | |||||||||||||||||||||||
Data introdução | ||||||||||||||||||||||||
Preço na introdução | 182 $ (OEM) 187 $ (caixa) |
|||||||||||||||||||||||
Números S-spec | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | ||||||||||||||||||||||||
Microarquitetura | Haswell | |||||||||||||||||||||||
Núcleo do processador | ||||||||||||||||||||||||
Núcleo pisando | C0 (QEHF, SR14G) | |||||||||||||||||||||||
Processo fabril | 0,022 mícrons | |||||||||||||||||||||||
Largura dados | Bocado 64 | |||||||||||||||||||||||
O número de núcleos da CPU | 4 | |||||||||||||||||||||||
O número de threads | 4 | |||||||||||||||||||||||
Unidade Ponto Flutuante | Integrado | |||||||||||||||||||||||
Nível 1 tamanho do cache | 4×32 KB caches de instrução associativa de 8 vias 4×32 KB caches de dados associativos de 8 vias |
|||||||||||||||||||||||
Nível 2 tamanho do cache | 4×256 KB caches associativos de 8 vias | |||||||||||||||||||||||
Nível 3 tamanho do cache | 6 MB Conjunto de 12 vias cache associativo compartilhado | |||||||||||||||||||||||
Memória física | 32 GB | |||||||||||||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessador | |||||||||||||||||||||||
Características |
|
|||||||||||||||||||||||
Recursos do baixo poder | Tecnologia SpeedStep melhorada | |||||||||||||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | ||||||||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Tipo GPU: HD 4600 Nível gráfico: GT2 Microarquitetura: Gen 7.5 Execução unidades: 20 Frequência base (MHz): 350 Frequência máxima (MHz): 1100 O número de monitores suportados: 3 |
|||||||||||||||||||||||
Controlador memória | O número de controladores: 1 Memória canais: 2 Memória suportada: DDR3-1333, DDR3-1600 Largura máxima memória (GB/s): 25,6 |
|||||||||||||||||||||||
Outros periféricos |
|
|||||||||||||||||||||||
Parâmetros elétricos/térmicos | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura operacional máxima | 72,72 °C | |||||||||||||||||||||||
Poder térmico do projeto | 84 watts |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Ghz Processador Central Quad-core 6m 84w Lga 1150 I54430 i5 4430 Sr14g 3.0”
R$ 161,92
Não existe nenhuma avaliação ainda.