Wavesare-tela E-ink Bruto de 5.83 Polegadas Vermelho Preto Branco Três Cores Compatível com Spi Raspberry pi Arduino Stm32 600xformas Quadro demonstração
Original price was: R$ 312,56.R$ 278,17Current price is: R$ 278,17.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro demonstração
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Waveshare |
Tipo de Placa Demo | Braço |
Número do Modelo | 5.83inch E-paper (B) |
Resolution | 600×448 |
Interface | 3-wire Spi, 4-wire SPI |
Display Color | Red, Black, White Three Colors |
Grey Level | 2 |
Refresh Power | 26.4mw(typ.) |
Standby Power | <0.017mw |
Viewing Angle | >170 Degree |
Operating Voltage | 3.3v |
Visão geral
Este é um display de e-ink raw, resolução de 5.83 polegadas, 648 × 480, com controlador embutido, comunicação via interface spi, suporta exibição de três cores vermelho, preto e branco.
Devido às vantagens como consumo de energia ultrabaixo, amplo ângulo de visão, visor claro sem eletricidade, é a escolha ideal para aplicações como etiqueta de prateleira, instrumento industrial e assim por diante.
Recursos
- Sem luz de fundo, mantém exibindo o último conteúdo por um longo tempo, mesmo quando desliga
- Consumo de energia ultra baixo, basicamente a energia é necessária apenas para refrescar
- Vem com recursos de desenvolvimento e manual (esquema de placa de driver, exemplos para raspberry pi/jetson nano/arduino/stm32)
Especificações
- Tensão operacional: 3.3v
- Interface: combinação de 3 fios, combinação de 4 fios
- Dimensão do contorno: 125.40mm × 99.50mm × 1.18mm
- Tamanho da tela: 119.232 × 88.320mm
- Passo de ponto: 0.184 × 0.184mm
- Resolução: 648 × 480
- Cor da tela: vermelho, preto, branco
- Nível cinza: 2
- Tempo de atualização completo: 20s
- Potência de atualização: 26.4mw (typ.)
- Potência de espera: <0.017mw
- Ângulo de visão: >170 °
Recursos de desenvolvimento
Wiki:
Recomendado
Para começar com rapidez com este display raw, considere as seguintes placas de driver:
- (Universal)
- (Arduino/núcleo)
- (Wifi)
- (Wifi/bluetooth)
Conteúdo do pacote
Peso:0.029 kg
Nota: este é um display bruto, para fácil teste e comparação, considere aquele com placa de driver:
- Papel e de 5.83 polegadas (b) x1
Guia de seleção
Número da peça | Cores | Escala cinza | Resolução | Tamanho do monitor (mm) | Dimensão do contorno (mm) | Tempo (s) de atualização completo (s) | Atualização parcial | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel eletrônico de 1.02 polegadas | Preto branco | 2 | 128 × 80 | 21.76 × 14.00 | 32.57 × 18.60 × 0.98 | 2 | & Radic; | Spi |
Papel eletrônico de 1.54 polegadas | Preto branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 2 | & Radic; | Spi |
E-papel de 1.54 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 8 | × | Spi |
E-papel de 1.54 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 37.30 × 31.80 × 0.98 | 27 | × | Spi |
Papel eletrônico de 2.13 polegadas | Preto branco | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 1.05 | 2 | & Radic; | Spi |
E-papel de 2.13 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.13 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.13 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.30 | 2 | & Radic; | Spi |
Papel eletrônico de 2.7 polegadas | Preto branco | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 6 | × | Spi |
E-papel de 2.7 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 15 | × | Spi |
Papel eletrônico de 2.9 polegadas | Preto branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.05 | 2 | & Radic; | Spi |
E-papel de 2.9 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.18 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.9 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.18 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.9 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.00 × 36.70 × 0.34 | 2 | & Radic; | Spi |
Papel eletrônico de 4.2 polegadas | Preto branco | 4 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.18 | 4 | × | Spi |
E-papel de 4.2 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.10 × 77.00 × 1.18 | 15 | × | Spi |
E-papel de 4.2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.10 × 77.00 × 1.18 | 15 | × | Spi |
E-papel de 5.83 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 20 | × | Spi |
E-papel de 5.83 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600 × 448 | 118.80 × 88.26 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 26 | × | Spi |
Papel eletrônico hd de 6 polegadas | Preto branco | 16 | 1448 × 1072 | 122.40 × 90.60 | 138.40 × 101.80 × 1.01 | <1 | & Radic; | Porta paralela |
Papel eletrônico de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 5 | × | Spi |
Papel eletrônico hd de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 5 | × | Spi |
E-papel de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 16 | × | Spi |
E-papel hd de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 21 | × | Spi |
E-papel de 7.5 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 16 | × | Spi |
Papel eletrônico de 7.8 polegadas | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.80 × 127.60 × 0.78 | <1 | & Radic; | Porta paralela |
Papel eletrônico de 9.7 polegadas | Preto branco | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.80 × 156.425 × 1.15 | <1 | & Radic; | Porta paralela |
E-papel de 10.3 polegadas (d) | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.70 × 165.80 × 0.647 | <1 | & Radic; | Porta paralela |
Papel eletrônico de 12.48 polegadas | Preto branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <8 | × | Spi |
E-papel de 12.48 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <16 | × | Spi |
1. High Quality Computador e Escritório – Operating Voltage : 3.3v
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Wavesare-tela E-ink Bruto de 5.83 Polegadas Vermelho Preto Branco Três Cores Compatível com Spi Raspberry pi Arduino Stm32 600xformas Quadro demonstração”
Original price was: R$ 312,56.R$ 278,17Current price is: R$ 278,17.
Não existe nenhuma avaliação ainda.