Waveshare Módulo de Exibição E-ink de 1.02 Polegadas Resolução 128*80 Preto Branco Duplo-cor Interface Spi com Controlador Incorporado Quadro demonstração
Original price was: R$ 146,68.R$ 132,00Current price is: R$ 132,00.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro demonstração
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Waveshare |
Tipo de Placa Demo | Braço |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | 1.02inch E-paper Module |
Resolution | 128*80 |
Interface | 3-wire Spi, 4-wire SPI |
Display Color | Black, White |
Grey Level | 2 |
Refresh Power | 26.4mw(typ.) |
Standby Power | <0.017mw |
Viewing Angle | >170 Degree |
Operating Voltage | 3.3v / 5V |
Full Refresh Time | 2S |
DESCRIÇÃO
Visão geral
Este é um módulo de exibição e-ink, 1.02 polegadas, 128 × 80 resolução, com controlador incorporado, comunicando-se através da interface spi, suporta atualização parcial.
Devido às vantagens como ultra baixo consumo de energia, amplo ângulo de visão, exibição clara sem eletricidade, é uma escolha ideal para aplicações como etiqueta de prateleira, instrumento industrial, e assim por diante.
Características
- Sem luz de fundo, mantém exibindo o último conteúdo por um longo tempo mesmo quando a energia para baixo
- Ultra baixo consumo de energia, basicamente a energia é necessária apenas para refrescar
- Interface de controle spi, para trabalhar com placas host tais como raspberry pi/jetson nano/arduino/nucleo
- Tradutor de tensão a bordo, compatível com 3.3v/5v mcus
- Vem com recursos de desenvolvimento e manual (exemplos para raspberry pi/jetson nano/arduino/stm32)
Especificações
- Tensão de funcionamento: 3.3v/5v
- Interface: spi de 3 fios, spi de 4 fios
- Dimensão do esboço: 42mm × 27mm
- Tamanho da tela: 21.76mm × 14mm
- Passo do ponto: 0.175 × 0.17
- Resolução: 128 × 80
- Cor da tela: preto, branco
- Escala de cinzentos: 2
- Tempo de atualização completo: 2s
- Atualizar potência: 26.4mw (typ.)
- Potência em espera: <0.017mw
- Ângulo de visão: >170 °
Interface
SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
---|---|
VCC | 3.3v/5v entrada de energia |
GND | Chão |
DIN | SPI MOSI pin |
CLK | SPI SCK pin |
CS | Seleção de chip spi, baixo ativo |
DC | Seleção de dados/comandos (alta para dados, baixa para comando) |
RST | Reset externo, baixo ativo |
OCUPADO | Saída de status ocupado, baixa ativa |
Dimensões
Recursos de desenvolvimento
Wiki:Www.wav eshare.com/wiki/1.02inch_e-Paper_Module
Guia de seleção
NÚMERO da peça | CORES | ESCALA de CINZA | RESOLUÇÃO | Tamanho da tela (mm) | Dimensão do esboço (milímetro) | Tempo de atualização completo (s) | ATUALIZAÇÃO PARCIAL1 | PI CABEÇALHO2 | INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de papel eletrônico de 1.02 polegadas | Preto, branco | 2 | 128 × 80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | & Radic; | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 1.54 polegadas | Preto, branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | & Radic; | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 1.54 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 1.54 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas | Preto, branco | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | & Radic; | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas (d) | Preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | & Radic; | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.7 polegadas | Preto, branco | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.7 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | & Radic; | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 2.9 polegadas | Preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | & Radic; | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 2.9 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 2.9 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 2.9 polegadas (d) | Preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | & Radic; | & Radic; | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 4.2 polegadas | Preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 4.2 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 4.2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
Módulo do uart do e-paper de 4.3 polegadas | Preto, branco | 4 | 800 × 600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas | Preto, branco | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | & Radic; | SPI |
6 polegadas e-papel chapéu | Preto, branco | 16 | 800 × 600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | & Radic; | & Radic; | USB/SPI/ I80/I2C |
6 polegadas hd e-papel chapéu | Preto, branco | 16 | 1448 × 1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | & Radic; | & Radic; | USB/SPI/ I80 |
Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas | Preto, branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | & Radic; | SPI |
Chapéu de papel eletrônico de 7.8 polegadas | Preto, branco | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | & Radic; | & Radic; | USB/SPI/ I80/I2C |
Chapéu de papel eletrônico de 9.7 polegadas | Preto, branco | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | & Radic; | & Radic; | USB/SPI/ I80/I2C |
Chapéu de papel eletrônico de 10.3 polegadas (d) | Preto, branco | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | & Radic; | & Radic; | USB/SPI/ I80/I2C |
Módulo de papel eletrônico de 12.48 polegadas | Preto, branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | & Radic; | SPI |
Módulo de papel eletrônico de 12.48 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | & Radic; | SPI |
- Leva cerca de 0.3s para atualização parcial
- Cabeçalho do pi: cabeçalho padrão da extensão do raspberry pi 40pin gpio, placas da série dos apoios raspberry pi
1. Cheap Quadro Demonstração – Full Refresh Time : 2s
CONTEÚDO DO PACOTE
Peso:0.012 kg
- 1. módulo de papel eletrônico de 1.02 polegadas x1
- 2. 8PIN lula fio x2
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Waveshare Módulo de Exibição E-ink de 1.02 Polegadas Resolução 128*80 Preto Branco Duplo-cor Interface Spi com Controlador Incorporado Quadro demonstração”
Original price was: R$ 146,68.R$ 132,00Current price is: R$ 132,00.
Não existe nenhuma avaliação ainda.