Wavesare-chapéu de Driver de Papel Eletrônico para Painéis Bruto Display de Papel Eletrônico Universal Compatível com Raspberry pi 2b 3b 3b Mais Zero Quadro demonstração
Original price was: R$ 71,39.R$ 64,25Current price is: R$ 64,25.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro demonstração
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Waveshare |
Tipo de Placa Demo | Braço |
Certificado | Rohs |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | E-paper Driver HAT |
Interface | 3-wire Spi, 4-wire SPI |
Operating Voltage | 3.3v |
Feature1 | CAN Drive Various SPI Interface E-paper OF Waveshare |
Feature2 | Compatible With Raspberry PI 2b/3b/zero/zero W |
Visão geral
Esta é uma placa de driver universal para painéis de papel-eletrônico, pode ser usada para dirigir vários itens eletrônicos de interface spi da waveshare.
Recursos
- Cabeçalho de extensão gpio raspberry pi 40pin padrão, suporta placas da série raspberry pi, jetson nano
- Interface spi, para conectar com outras placas de controlador como raspberry/arduino/núcleo, etc.
- Tradutor de tensão a bordo, compatível com 3.3v/5v mcus
- Vem com recursos de desenvolvimento e manual (exemplos para raspberry pi/arduino/stm32)
Especificações
- Tensão operacional: 3.3v ~ 5v
- Interface: combinação de 3 fios, combinação de 4 fios
- Dimensão do contorno: 65mm × 30.2mm
- Tamanho do orifício de montagem: 3.0mm
Interface
Símbolo | Descrição |
---|---|
Vcc | 3.3v ~ 5v |
Gnd | Solo |
Din | Pino spi mosi |
Clk | Pino sck spi |
Cs | Seleção de chip spi, baixo ativo |
Dc | Seleção de dados/comando (alto para dados, baixo para comando) |
Rst | Reset externo, baixo ativo |
Ocupado | Saída de status ocupado |
Dimensões
Recursos de desenvolvimento
Wiki:
Papel eletrônico suportado
Número da peça | Cores | Escala cinza | Resolução | Tamanho do monitor (mm) | Dimensão do contorno (mm) | Tempo de atualização completo * (s) | Atualização parcial | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel eletrônico de 1.54 polegadas | Preto branco | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 2 | & Radic; | Spi |
E-papel de 1.54 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 8 | × | Spi |
E-papel de 1.54 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 31.8 × 37.3 | 27 | × | Spi |
Papel eletrônico de 2.13 polegadas | Preto branco | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | & Radic; | Spi |
E-papel de 2.13 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.13 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.13 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | & Radic; | Spi |
Papel eletrônico de 2.7 polegadas | Preto branco | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | Spi |
E-papel de 2.7 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | Spi |
Papel eletrônico de 2.9 polegadas | Preto branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | & Radic; | Spi |
E-papel de 2.9 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.9 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | Spi |
E-papel de 2.9 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 3 | & Radic; | Spi |
Papel eletrônico de 4.2 polegadas | Preto branco | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | Spi |
E-papel de 4.2 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | Spi |
E-papel de 4.2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | Spi |
Papel eletrônico de 5.83 polegadas | Preto branco | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | Spi |
E-papel de 5.83 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | Spi |
E-papel de 5.83 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | Spi |
Papel eletrônico de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | Spi |
E-papel de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | Spi |
E-papel hd de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | Spi |
E-papel de 7.5 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | Spi |
* Tempo de atualização total: tempo de atualização local sem transmissão de rede, se atualizar através da conexão de rede, geralmente leva de 1 a 5 minutos, dependendo do tipo de rede, qualidade de conexão, tamanho da imagem, e assim por diante.
1. Cheap Quadro Demonstração – Feature2 : Compatible With Raspberry pi 2b – 3b – Zero – Zero w
Conteúdo do pacote
Peso:0.021 kg
Observação: e-paper e raspberry pi não estão incluídos.
- Chapéu de driver de papel eletrônico x1
- Pacote de parafusos rpi (2 unidades) x1
- Ph2.0 20cm 8pin x1
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Wavesare-chapéu de Driver de Papel Eletrônico para Painéis Bruto Display de Papel Eletrônico Universal Compatível com Raspberry pi 2b 3b 3b Mais Zero Quadro demonstração”
Original price was: R$ 71,39.R$ 64,25Current price is: R$ 64,25.
Não existe nenhuma avaliação ainda.