Wavesare-tela E-ink Chapéu Eletrônico de 800×480 Polegadas Display de Papel com Suporte para Raspberry pi Stm32 Dois Cores Ultra Baixo Consumo de Energia Quadro demonstração
Original price was: R$ 459,30.R$ 413,36Current price is: R$ 413,36.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro demonstração
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Waveshare |
Tipo de Placa Demo | Braço |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | 7.5inch E-paper HAT |
Resolution | 800×480 |
Size | 7.5inch |
Displaying | 2 Grey Level |
Power | 3.3v |
Consumption | Ultra LOW Power Consumtion |
Interface | SPI |
Controller Boards | Supports Raspberry PI, Arduino, Stm32, Etc. |
Visão geral
Este é um chapéu de exibição de tinta eletrônica para raspberry pi, resolução de 7,5 polegadas, 800 × 480, com controlador integrado, comunicação via interface spi.
Devido às vantagens como consumo de energia ultrabaixo, amplo ângulo de visão, visor claro sem eletricidade, é a escolha ideal para aplicações como etiqueta de prateleira, instrumento industrial e assim por diante.
Recursos
- Sem luz de fundo, mantém exibindo o último conteúdo por um longo tempo, mesmo quando desliga
- Consumo de energia ultra baixo, basicamente a energia é necessária apenas para refrescar
- Cabeçalho de extensão gpio raspberry pi 40pin padrão, suporta placas da série raspberry pi, jetson nano
- Interface spi, para conectar com outras placas de controlador como raspberry/arduino/núcleo, etc.
- Tradutor de tensão a bordo, compatível com 3.3v/5v mcus
- Vem com recursos de desenvolvimento e manual (exemplos para raspberry pi/jetson nano/arduino/stm32)
Especificações
- Tensão operacional: 3.3v ~ 5v
- Interface: spi
- Dimensão do contorno: 170.2mm × 111.2mm
- Tamanho da tela: 163.2mm × 97.92mm
- Passo de ponto: 0.205 × 0.204
- Resolução: 800 × 480
- Cor da tela: preto, branco
- Escala cinza: 2
- Tempo de atualização completo: condensação
- Potência de atualização: 38mw (typ.)
- Potência de espera: <0.017mw
- Ângulo de visão: >170 °
Histórico de revisões
A revisão v2 foi lançada em 2019.11, a resolução é atualizada para 800 × 480, a partir de 640 × 384 de v1. O hardware e a interface do v2 são compatíveis com v1, no entanto, o software relacionado deve ser atualizado.
Interface
Símbolo | Descrição |
---|---|
Vcc | 3.3v ~ 5v |
Gnd | Solo |
Din | Pino spi mosi |
Clk | Pino sck spi |
Cs | Seleção de chip spi, baixo ativo |
Dc | Seleção de dados/comando (alto para dados, baixo para comando) |
Rst | Reset externo, baixo ativo |
Ocupado | Saída de status ocupado, baixo ativo |
Dimensões
Conteúdo do pacote
Peso:0.065 kg
- Papel eletrônico de 7.5 polegadas x1
- Chapéu de driver de papel eletrônico x1
- Pacote de parafusos rpi (2 unidades) x1
- Ph2.0 20cm 8pin x1
Recursos de desenvolvimento
Wiki:Número
Guia de seleção
Número da peça | Cores | Escala cinza | Resolução | Tamanho do monitor (mm) | Dimensão do contorno (mm) | Tempo (s) de atualização completo (s) | Atualização parcial1 | Cabeçalho pi2 | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. módulo de papel eletrônico de 02 polegadas | Preto branco | 2 | 128 × 80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | & Radic; | × | Spi |
1. módulo de papel eletrônico de 54 polegadas | Preto branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | & Radic; | × | Spi |
1. módulo de papel eletrônico de 54 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | Spi |
1. módulo de papel eletrônico de 54 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | Spi |
2. chapéu de papel eletrônico de 13 polegadas | Preto branco | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | & Radic; | & Radic; | Spi |
2. chapéu de papel eletrônico de 13 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | & Radic; | Spi |
2. chapéu de papel eletrônico de 13 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | & Radic; | Spi |
2. chapéu de papel eletrônico de 13 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | & Radic; | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel e de 2.7 polegadas | Preto branco | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 2.7 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | & Radic; | Spi |
2. módulo de papel eletrônico de 9 polegadas | Preto branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | & Radic; | × | Spi |
2. módulo de papel eletrônico de 9 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | Spi |
2. módulo de papel eletrônico de 9 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 2.9 polegadas (d) | Preto branco | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | & Radic; | & Radic; | Spi |
4. módulo de papel eletrônico de 2 polegadas | Preto branco | 4 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | Spi |
4. módulo de papel eletrônico de 2 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | Spi |
4. módulo de papel eletrônico de 2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | Spi |
4. módulo uart de papel eletrônico de 3 polegadas | Preto branco | 4 | 800 × 600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | Uart |
5. módulo de papel eletrônico de 65 polegadas (f) | 7 cores | 2 | 600 × 448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | 15 | × | × | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel e de 6 polegadas | Preto branco | 16 | 800 × 600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | & Radic; | & Radic; | Usb/spi/ I80/i2c |
Chapéu de papel e hd de 6 polegadas | Preto branco | 16 | 1448 × 1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | & Radic; | & Radic; | Usb/spi/ I80 |
Chapéu de papel e de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico hd de 7.5 polegadas | Preto branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico hd de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | & Radic; | Spi |
Chapéu de papel eletrônico de 7.8 polegadas | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | & Radic; | & Radic; | Usb/spi/ I80/i2c |
Chapéu de papel eletrônico de 9.7 polegadas | Preto branco | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | & Radic; | & Radic; | Usb/spi/ I80/i2c |
Chapéu de papel eletrônico de 10.3 polegadas (d) | Preto branco | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | & Radic; | & Radic; | Usb/spi/ I80/i2c |
Módulo de papel eletrônico de 12.48 polegadas | Preto branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | & Radic; | Spi |
Módulo de papel eletrônico de 12.48 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | & Radic; | Spi |
- Leva cerca de 0.3s para atualização parcial
- Cabeçalho pi: cabeçalho de extensão gpio de 40 pinos raspberry pi padrão, suporta placas da série raspberry pi
1. High Quality Computador e Escritório – Controller Boards : Supports Raspberry pi Arduino Stm32 Etc.
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Wavesare-tela E-ink Chapéu Eletrônico de 800×480 Polegadas Display de Papel com Suporte para Raspberry pi Stm32 Dois Cores Ultra Baixo Consumo de Energia Quadro demonstração”
Original price was: R$ 459,30.R$ 413,36Current price is: R$ 413,36.
Não existe nenhuma avaliação ainda.